топ за сутки топ за неделю комментаторы
| средний рейтинг | |
|---|---|
| Aдcкий Дpoчила | 50 |
| bratishkinoff | 39.8 |
| 10к часов в порно | 38.5 |
| femboyleader | 30.58 |
| Paranoid | 27.16 |
| Луми | 20.88 |
| Шпротоzаvр | 20.88 |
| Бисквиди | 20.81 |
| McTracher епт | 19.11 |
| Фотограф | 18.85 |
| Гость | 16.21 |
| TRYSA | 14.5 |
| Царь Горох | 14.05 |
| Lotta | 12.82 |
| Просто зритель | 12.52 |
учтены комментарии за последние 3 месяца (но не менее 10 за период)
теперь пользователей можно найти через поиск
